Usos de los Reconectadores alta o media tensión
Para este caso, se deben analizar de forma separada los armónicos de tensión y de corriente. Esto teniendo en cuenta que para tensión y corriente se tienen límites diferentes y también se evalúan con indicadores diferentes.
4.1 Evaluación de Armónicos de Tensión
De acuerdo con la norma NTC 5001, el percentil 95 de la distorsión armónica total de tensión (THD) debe ser inferior a 5% en la semana de evaluación. Algunos resultados de este indicador en mediciones realizadas a varios clientes:
Tabla 1. Distorsión armónica total de tensión, cliente 1
Fase | THDv [%] | Límite [%] | Resultado |
L1 | 3.90 | 5.00 | Cumple |
L2 | 3.50 | 5.00 | Cumple |
L3 | 3.92 | 5.00 | Cumple |
El cliente 1 tiene instalada una gran cantidad de luminarias y se equipos de cómputo. Está en el sector de las telecomunicaciones y también tiene
Tabla 2. Distorsión armónica total de tensión, cliente 2
Fase | THDv [%] | Límite [%] | Resultado |
L1 | 7.69 | 5.00 | No cumple |
L2 | 6.73 | 5.00 | No cumple |
L3 | 7.73 | 5.00 | No cumple |
El cliente 2 está ubicado en una zona rural, por lo cual la calidad de su servicio tiende a ser deficiente. Este cliente está en el sector de la palma de aceite, por lo cual necesita que el suministro sea de buena calidad para evitar tiempos muertos en la producción. A este cliente se le recomendó la instalación de un filtro activo para la corrección de este problema de armónicos.
Tabla 3. Distorsión armónica total de tensión, cliente 3
Fase | THDv [%] | Límite [%] | Resultado |
L1 | 2.70 | 5.00 | Cumple |
L2 | 2.73 | 5.00 | Cumple |
L3 | 2.70 | 5.00 | Cumple |
El cliente 3 está ubicado en una zona urbana y se dedica al sector de alimentos. Se observa que la distorsión armónica tiene un valor adecuado y alejado del límite.
La norma NTC 5001 también establece que el percentil 99 de la distorsión armónica individual de tensión debe ser inferior a 3% para todos los armónicos. En las siguientes tablas se muestran algunos ejemplos de distorsión armónica individual de tensión medida en algunos clientes.
Tabla 4. Distorsión Armónica Individual (IHDv) del Armónico 3, cliente 1
Día | IHD3 L1 [%] | Resultado | IHD3 L2 [%] | Resultado | IHD3 L3 [%] | Resultado |
30 ene | 2,87% | Cumple | 1,25% | Cumple | 1,31% | Cumple |
31 ene | 2,94% | Cumple | 2,83% | Cumple | 1,47% | Cumple |
1 feb | 2,88% | Cumple | 2,12% | Cumple | 1,85% | Cumple |
2 feb | 2,84% | Cumple | 1,01% | Cumple | 1,28% | Cumple |
3 feb | 2,87% | Cumple | 1,11% | Cumple | 1,49% | Cumple |
4 feb | 2,83% | Cumple | 1,08% | Cumple | 1,30% | Cumple |
5 feb | 2,94% | Cumple | 1,22% | Cumple | 1,45% | Cumple |
En este caso se observa entonces que el tercer armónico cumple en todas las fases en la semana en evaluación. Sin embargo los valores están muy cerca del límite en la fase 1, que es la más afectada por éste armónico.
Tabla 5. Distorsión Armónica Individual (IHDv) del Armónico 5, cliente 2
Día | IHD5 L1 [%] | Resultado | IHD5 L2 [%] | Resultado | IHD5 L3 [%] | Resultado |
4 mar | 2.01% | Cumple | 2.00% | Cumple | 2.21% | Cumple |
5 mar | 2.48% | Cumple | 2.55% | Cumple | 2.61% | Cumple |
6 mar | 2.26% | Cumple | 2.31% | Cumple | 2.17% | Cumple |
7 mar | 3.88% | No cumple | 3.57% | No cumple | 3.69% | No cumple |
8 mar | 2.56% | Cumple | 2.48% | Cumple | 2.39% | Cumple |
9 mar | 2.86% | Cumple | 2.67% | Cumple | 2.78% | Cumple |
10 mar | 5.47% | No cumple | 5.04% | No cumple | 5.31% | No cumple |
Se observa entonces que el quinto armónico cumple casi todos los días en la semana en evaluación. Los días 7 de marzo (domingo) y 10 de marzo (miércoles) se presentan violaciones a los límites recomendados. El cliente debe considerar las condiciones que se dieron esos días para determinar las posibles causas de estos eventos.
Tabla 6. Distorsión Armónica Individual (IHDv) del Armónico 5, cliente 3
Día | IHD5 L1 [%] | Resultado | IHD5 L2 [%] | Resultado | IHD5 L3 [%] | Resultado |
16 junio | 4,98% | No cumple | 5,18% | No cumple | 5,46% | No cumple |
17 junio | 4,57% | No cumple | 4,62% | No cumple | 4,89% | No cumple |
18 junio | 4,73% | No cumple | 4,71% | No cumple | 5,10% | No cumple |
19 junio | 4,32% | No cumple | 4,38% | No cumple | 4,67% | No cumple |
20 junio | 4,68% | No cumple | 4,67% | No cumple | 5,07% | No cumple |
21 junio | 4,99% | No cumple | 5,03% | No cumple | 5,48% | No cumple |
22 junio | 4,85% | No cumple | 4,89% | No cumple | 5,22% | No cumple |
Se observa entonces que el quinto armónico no cumple en todos los días en la semana en evaluación. Si bien los armónicos de tensión son responsabilidad del operador de red, estos se ven afectados por los armónicos de corriente. Como se verá en la siguiente sección, en el proceso se tiene un valor bajo del armónico 5. Por lo tanto, si el quinto armónico llega a afectar el correcto funcionamiento del proceso se podría hacer una reclamación ante el operador de red.
Le gustaría tener una asesoría con un especialista en medidores de calidad de la potencia
Tenemos un equipo de profesionales dispuestos a resolver cualquier inquietud acerca de nuestros productos.